コート情報
リング高さ・数 | 一般用2基 ミニバス1基 |
地面 | 屋外・ゴム |
コート数 | ハーフ3面 |
ライン | 有り |
施設情報
住所 | 沖縄県豊見城市豊崎5−1(Googleマップで見る) |
駐車場 | 有り(有料)800台 5月~10月 1時間200円(1日最大500円) 11月~4月 1時間100円(1日最大500円) ※閉門22:00 |
利用可能時間 | 午前6時~午後22時まで |
定休日 | 無し |
利用料金 | 無料 |
ホームページ | ホームページはこちら |
リング高さ・数 | 一般用2基 ミニバス1基 |
地面 | 屋外・ゴム |
コート数 | ハーフ3面 |
ライン | 有り |
住所 | 沖縄県豊見城市豊崎5−1(Googleマップで見る) |
駐車場 | 有り(有料)800台 5月~10月 1時間200円(1日最大500円) 11月~4月 1時間100円(1日最大500円) ※閉門22:00 |
利用可能時間 | 午前6時~午後22時まで |
定休日 | 無し |
利用料金 | 無料 |
ホームページ | ホームページはこちら |
コメントを書く